台灣的專利申請費用涉及多個階段和不同的費用類型,這些費用可能會因申請的專利類型(如發明專利、新型專利、設計專利)和案件的具體情況而有所不同。以下是 專利申請費用的一般性整理:
- 申請費:提交專利申請時需要支付的基本費用,不同類型專利的申請費可能不同。
- 審查費:發明專利需要支付實質審查費,新型和設計專利的審查費用可能較低或無需實質審查。
- 年費/續年費:從專利申請日起計算,需定期支付以維持專利的有效性,年費可能隨專利有效期增長而增加。
- 額外費用:如申請文檔超過規定頁數或項目,改正、補充文件,或延遲回應可能產生額外費用。
- 代理費:委託專利代理人或律師進行申請時的服務費用,根據服務複雜性和代理人資質而異。
- 翻譯費:原始申請文件非中文時的翻譯費用。
- 其他可能的費用:如對審查結果提出異議或進行專利訴訟
仔細官方規費將列於下方
加碼演出
發明專利申請費用
項目 | 申請費用 (新台幣) |
---|---|
申請發明專利 | 3,500 |
提早公開發明專利 | 1,000 |
實體審查 (50頁以內,10項以內) | 7,000 |
實體審查 (50頁以內,10項以上) | 7,800 |
實體審查 (50頁以上,每50頁加收) | 500 |
回復優先權主張 | 2,000 |
誤譯之訂正 | 2,000 |
改請為發明專利 | 3,500 |
再審查 (50頁以內,10項以內) | 7,000 |
再審查 (50頁以內,10項以上) | 7,800 |
再審查 (50頁以上,每50頁加收) | 500 |
申請舉發 | 5,000 |
申請舉發 (依特定情況) | 10,000 |
申請分割 | 3,500 |
申請延長專利權 | 9,000 |
更正說明書、申請專利範圍或圖式 | 2,000 |
強制授權專利權申請 | 100,000 |
廢止強制授權專利權申請 | 100,000 |
舉發案補充理由、證據 | 2,000 |
設計專利申請費用
項目 | 申請費用 (新台幣) |
---|---|
申請設計專利或衍生設計專利 | 3,000 |
回復優先權主張 | 2,000 |
誤譯之訂正 | 2,000 |
改請為設計專利或衍生設計專利 | 3,000 |
再審查 | 3,500 |
申請舉發 | 8,000 |
申請分割 | 3,000 |
更正說明書或圖式 | 2,000 |
舉發案補充理由、證據 | 2,000 |
新型專利申請費用
項目 | 申請費用 (新台幣) |
---|---|
申請新型專利 | 3,000 |
回復優先權主張 | 2,000 |
誤譯之訂正 | 2,000 |
改請為新型專利 | 3,000 |
申請舉發 | 5,000 |
申請舉發 (依特定情況) | 9,000 |
申請分割 | 3,000 |
新型專利技術報告 (10項以內) | 5,000 |
新型專利技術報告 (10項以上) | 6,600 |
更正說明書、申請專利範圍或圖式 | 2,000 |
舉發案補充理由、證據 | 2,000 |
台灣專利申請涉及多種費用,包括申請費、審查費、年費/續年費以及其他潛在費用。這些費用的金額取決於專利的類型和申請的具體情況。對於想要申請專利的人來說,了解這些不同費用的細節非常重要,因為這將幫助他們在整個專利申請過程中做出更明智的財務決策。
同時,考慮到專利的申請和維護涉及顯著的成本,申請人應該評估其技術或發明的市場潛力,以確保投資回報。此外,專利申請過程中可能還需考慮委託代理人的服務費用,特別是在處理複雜的法律問題和文件準備方面。